|
Dettagli:
|
| colore: | verde, rosso, marrone, nero | materiale: | polyimide, pi |
|---|---|---|---|
| uso: | per il pulitore, il contenitore di altoparlante, ecc | originale: | locale o Kapton |
| caratteristiche: | resistenza ad alta temperatura, 180-250℃ | Spessore: | 0.05-0.08mm |
| Evidenziare: | Il silossano ha tagliato il nastro adesivo a stampo tagliente,nastro adesivo tagliato 0.05mm,film del rilascio DE LL'ANIMALE DOMESTICO di 0.05mm |
||
Il nastro adesivo tagliato sceglie il Polyimide parteggiato ed il film ad alta temperatura DE LL'ANIMALE DOMESTICO
Questo nastro di temperatura estremo è un film ambrato trasparente del polyimide con l'adesivo del silicone del sensitve di pressione, assicura un rilascio pulito dalla maggior parte dei substrati anche dopo l'esposizione alle temperature estreme.
Il nastro di pi consiste del polyimide e del silicio PSAs, che hanno richiesto il film fluoroplastic quando taglia. Il precison del rivestimento raggiunge ±2.5μm senza graffio. Questo prodotto, con termoresistenza di altezza e buona resistenza chimica, vestiti per SMT PCBA, batteria, apparecchio ad alto livello, trasformatore di tensione ed isolamento del motore.
Temprature di stoccaggio: 5-25℃, posto asciutto relativo di umidità 65%, evitano il sole.
Esempio ad alta temperatura del nastro:
| colla | adesivo del silossano | composizione | PoIyimide | 25microns |
| spessore DE LLa colla | 40microns | spessore totale | 65microns | |
| colore | ecc. ambrato. | uso | PCBA | |
| oggetto | unità | dati | osservazioni | |
| pelatura DE LLa forza | g/in | 50+/-50 | ||
| sforzo di tensil | MD | % | 60 | |
| Il TD | % | 60 | ||
| resistenza al calore | eccellente | 260°/30minutes | ||
| solubilità | buon | 20%HCL, NaOH/20hours | ||
| forza di espansione | Kg/in | 8 | ||
![]()
Persona di contatto: Wenju Hong
Telefono: 0086-13827244064
Fax: 86-769-82553689