pattino tagliato plastica spessa di 0.45mm PTFE nell'attrezzatura mescolantesi e in Obturateur della pittura
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | BOALV |
| Certificazione: | SZXEC1800243901 |
| Numero di modello: | 0,28 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | USD100 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Contenitore di PE bags+carton |
| Tempi di consegna: | 8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | Paypal, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 31.200.000 pc/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | ptfe, PTFE, upe | Colore: | nero, bianco, grigio |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 0,45 millimetri | Applicazione: | macchina ed attrezzatura. |
| Nome: | prodotto tagliante | Caratteristiche: | resistenza ad alta temperatura; liscio |
| Evidenziare: | Obturateur ha tagliato i prodotti a stampo tagliente,prodotti tagliati 0.45mm,plastica tagliata 0.45mm |
||
Descrizione di prodotto
pattino tagliato plastica spessa di 0.45mm PTFE nell'attrezzatura mescolantesi e in Obturateur della pittura
Tutti i plastica, gomma e metallo molli sottili possono essere tagliati. Il PTFE resiste alla temperatura elevata a 280 gradi. Sono necessari in macchine portate dall'acqua della preparazione della pittura, spruzzatore, computer, elettrodomestico, l'optoelettronica, giocattolo, prodotto automatico e di cuoio, cellulare, prodotto di commincation e l'altra macchina o attrezzatura.
Seguire è uno dell'immagine che delle macchine usiamo per tagliare i nostri prodotti a stampo tagliente:
| oggetto | unità | macchina 270# | macchina 350# |
| larghezza materiale | millimetro | 280 | 360 |
| area tagliata massima | millimetro | 250 (l)*270 (w) | 290 (l)*350 (w) |
| velocità massima | pcs/h | 18000 | |
| velocità stimata | pcs/h | 18000 | |
| lunghezza della corsa | millimetro | 20 | |
| adeguamento di viaggio | millimetro | ±3 | |
| trazione della precisione | millimetro | ±0.10 (speed≥12000pcs/h) | |
| ±0.12 (12000pcs/h<speed≤15000pcs/h) | |||
| ±0.15 (15000pcs/h<speed≤18000pcs/h) | |||
| dimensione più bassa del bordo | millimetro | 270*415*22 | 310*495*22 |
| dimensione superiore del bordo (spessa) | millimetro | 280*350*33.6 | 320*430*33.6 |
| dimensione superiore del bordo (sottile) | millimetro | 280*350*18 | 320*430*18 |
| metodo di lubriction | - | lubrificazione a olio automatica provvisoria | |
| muoiono i tipi | - | il legno muore, il compensato muore, incisione del metallo o l'incisione muore. | |
| potere totale | chilowatt | 4,0 | 5,5 |
| dimensione totale | millimetro | 2200*1250*2000 | 2250*1300*2000 |
| peso netto della macchina | chilogrammo | 1600 | 1800 |
![]()





