Cellula chiusa elastica che sigilla la spugna antiurto della schiuma EPDM
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | BISCO |
| Certificazione: | SZXEC1901097602 |
| Numero di modello: | BISCO |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | USD100 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Contenitore di PE bags+carton |
| Tempi di consegna: | 8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | Paypal, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 31.200.000 pc/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | EPDM, SI, NBR, EPE | Densità: | 12-25 chilogrammi/metro metrico |
|---|---|---|---|
| Generi: | gomma, plastica. | proprietà comune: | Elasticità |
| Evidenziare: | Schiuma antiurto delle cellule vicine,Schiuma antiurto di sigillatura,spugna chiusa delle cellule del epdm elastico |
||
Descrizione di prodotto
Schiuma di sigillatura EPDM della spugna aperta delle cellule e delle cellule vicine
La forza agisce sempre sugli articoli in tutto il circumsance e possibilmente li danneggia. Per ridurre l'influenza di forza esterna, questi tipi a prova di scossa di materiali sono introdotti dentro. Che cosa è più, queste spugne hanno la resistenza all'azione degli agenti atmosferici eccellente, la resistenza della temperatura, la resistenza invecchiante ed attenuare-sigillamento.
| tipo materiale | densità | Durezza di tipo C | strenghth di tensione | allungamento della rottura | Osservazioni | |
| kg/m3 | o | kpa | % | |||
| NBR/PVC | JB-2108 | 75±20 | - | ≧120 | ≧120 | una certa portata a ULV-0 |
| JK-1105 | 70±15 | - | ≧120 | ≧120 | UL HF-1 | |
| A tubo catodico (2016) | 160±30 | 20±5 | ≧1000 | ≧100 | UL HF-1 | |
| EPDM | EB-2015 | 140±30 | 15±5 | ≧200 | ≧150 | |
| EB-2015 grigio | 120±20 | 12±5 | ≧200 | ≧150 | ||
| EB-2015N | 120±20 | 15±5 | ≧200 | ≧150 | UL HBF | |
| EB-2025 | 150±30 | 30±5 | ≧500 | ≧150 | ||
| EK-1108 | 80±20 | - | ≧50 | ≧120 | ||
| EOP130 | 80±15 | - | ≧30 | ≧100 | ||
| EOP131 bianco | 70±15 | - | ≧30 | ≧100 | ||
| EOP131 grigio | 70±15 | - | ≧30 | ≧100 | ||
| EOP130NNN | 75±15 | - | ≧30 | ≧100 | UL HF-1 | |
| EOP090 | 110±15 | - | ≧80 | ≧100 | ||
| EK-1208 | 90±20 | - | ≧50 | ≧120 | UL HF-1, DIN5510 | |
| CR | CR-100NN | 170±20 | 10±5 | ≧200 | ≧150 | |
| CR-150NN | 200±20 | 15±5 | ≧250 | ≧120 | ||
| CR-250NN | 180±20 | 25±5 | ≧450 | ≧150 | UL HF-1, DIN5510 | |
| CR-350NN | 240±30 | 35±5 | ≧700 | ≧150 | ||
![]()



