Un cuscinetto di gomma da 0,05 millimetri Boalv Slicone riscalda conduttivo
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | BOALV |
Certificazione: | A2180010218101002E |
Numero di modello: | 0.05-5 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | USD100 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Contenitore di PE bags+carton |
Tempi di consegna: | 8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | Paypal, T/T |
Capacità di alimentazione: | 31.200.000 pc/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Colore: | Nero, bianco | Materiale: | silicio, NBR, EPDM, NR, CR |
---|---|---|---|
nome: | piedi, piede | Durezza: | 30-75 gradi |
elaborazione della superficie: | usi i prodotti chimici del trattamento, o non abbia bisogno di con l'ANIMALE DOMESTICO. | usato sotto: | casa del giocattolo |
Evidenziare: | Cuscinetto di gomma del silicone di BOALV,cuscinetto di gomma del silicone da 0,05 millimetri |
Descrizione di prodotto
Materiale a risvolto adesivo del cuscinetto EPDM del giro del silicio del cuscinetto di gomma di BOALV Licone
La parte del silicio è usata solitamente insieme al nastro adesivo su due lati. Può essere utilizzata come cuscino in computer, in caricatore senza fili, ecc. Non è così puzzolente come gomma di NR, ecco perché è così popolare. Ma NR, NBR inoltre sono necessari nel caso dove la gente non li toccherà. EPDM è richiesto sotto il sole o il malcondition.
Oggetto | Valore difficile | Unità | Norma della prova |
materiali | silicon+PET | - | - |
colore | tutti i colori | - | per reqirment del cliente |
spessore | 0.05T-5T | millimetro | spessimetro |
impiegati continui | -30℃-160℃ | ℃ | EN344 |
gamma di umidità relativa | 15-98 | % | - |
durezza (riva A) | per reqirment del cliente | Riva A | ASTM-D2240 |
tasso di elogation | >300 | % | ASTM-D412 |
forza tesile | 24,1 | Mpa | ISO527-1 Amd. 1-2005, iso 527-3-1995Cor.2-2001 (E) |
allungamento della rottura | >85 | % | |
la maggior parte della forza | 260,1 | N | |
prova di trazione | >7 | kgf | ASTM D4112 |
tensione di ripartizione | >15 | kv/mm | IEC: 60243-1:1998 |
coefficiente di attrito | 0.58-0.78 | μ | ASTM D1894 |
resistività di superficie | 2.9*1013 | Ω/sq | ST DI ANSI/ESD, 11.11-2001 |
Prova di ROHS | passaggio | - | EPA3050B/EN112: 2001 |
prova del fenolo | passaggio | - | DIN53313 |
Esempio di uso: