EMI conduttiva elettromagnetica contabilità elettromagnetica dello strato della schiuma che protegge i materiali
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | BOALV |
| Certificazione: | A2180247636101002 |
| Numero di modello: | 0.05-10 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | USD100 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Contenitore di PE bags+carton |
| Tempi di consegna: | 8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | Paypal, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 31.200.000 pc/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Colore: | grigio, di rame, d'argento | Materiale: | schiuma elettricamente conduttiva, tessuto, di alluminio e stagnola di rame |
|---|---|---|---|
| comprenda: | plastica, gomma e metallo | Adatto: | Stampante di HP, macchina fotografica del monitor, trasduttore auricolare, regolatore a distanza |
| Nastro: | conduttivo anche | Ignifugo: | UL94 HB e UL94 V0 |
| Evidenziare: | EMI Shielding Conductive Foam Sheet,Contabilità elettromagnetica che protegge lo strato conduttivo della schiuma,Contabilità elettromagnetica elettromagnetica che protegge i materiali |
||
Descrizione di prodotto
Tessuto elettricamente conduttivo usato per la protezione elettromagnetica EMI/EMC
La schiuma e lo strato conduttivi includono elettricamente la schiuma dell'unità di elaborazione ed il tessuto conduttivi, il di alluminio, la stagnola di rame, silicio ecc.
Ciò è il campione della scheda di dati di doppia lamina di ALLUMINIO conduttiva di 50μmm:
| No. | oggetto | unità | spec. | norma | metodo di prova |
| 1 | spessore | u | 50u | 50u±3 | |
| composizione | % | 99.9↑ | 99.9↑ | ||
| 2 | spessore della colla | u | 40 | 40±5 | ASTM-1000 |
| composizione | — | colla conduttiva | colla conduttiva | ||
| 3 | spessore totale (1+2) | u | 90U | 90U ±8 | |
| 4 | adesione per ramare bordo | kg/in | 0.8↑ | 0.8↑ | ASTM-1000 |
| 5 | prima adesione (#10) | kg/in | 1↑ | 1↑ | J.DOW |
| 6 | adesione di resistenza | Ore | 12↑ | 12↑ | ASTM.D-3654 |
| 7 | resistività | ¤ | 0,06 | ≤0.08 | PURPILLARS |
| 8 | resistenza all'azione degli agenti atmosferici | ℃ | 90-120℃ | 90-120℃ | |
| 9 | ambiente di test | 23℃, umidità relativa di 65%. | |||
| 10 | condizione di stoccaggio | temperatura: (25±5)℃RH: (50±30) % | |||
![]()



