poliuretano nano di assorbimento del supporto dell'autoadesivo del supporto della parete di 0.5mm per il caricatore senza fili
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | BOALV |
| Certificazione: | DGC181220013Y |
| Numero di modello: | 0.5-5 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | USD100 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Contenitore di PE bags+carton |
| Tempi di consegna: | 8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | Paypal, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 31.200.000 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Colore: | Nero, trasparente | Materiale: | Nano |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 0.5-5MM | Dentro: | micro fori |
| Evidenziare: | autoadesivo del supporto della parete di 0.5mm,Autoadesivo nano del supporto della parete di assorbimento,supporto dell'autoadesivo del supporto della parete di 0.5mm |
||
Descrizione di prodotto
Poliuretano nano nero di assorbimento in supporto senza fili del telefono e del caricatore
l'Nano-assorbimento è utilizzato nella scatola del caricatore, del telefono cellulare e dell'altoparlante. I materiali nani sono differenti dai materiali magnetici e non interferiscono con i segnali del telefono cellulare. Alcuni supporti del telefono cellulare sono progettati con materiale nano-micro-assorbente combinato con metallo che timbra il processo e l'angolo orientabile regolabile è adatto per varie dimensioni del telefono, permettendo che gli utenti regolino liberamente l'angolo di visione.
Si veda la scheda tecnica qui sotto,
| Oggetto | Contenuto | Requisito tecnico |
| 1 | visivo | la gelatina bianco latte gradisce |
| 2 | PH | 7-8 |
| 3 | viscosità (20C) | Pa.s 80-100 |
| 4 | solidi content% | 48±1 |
| 5 | importo g/m2 del rivestimento | 12-16 |
| 6 | forza di buccia N/25mm | 2,3 |
| 7 | forza di buccia dopo 24 ore, N/25mm | 2,3 |
| 8 | forza di buccia dopo 100 volte, N/25mm | 1,0 |
| 9 | trasferimento della colla o non dopo 24 ore | no sul materiale di base |
| 10 | composti volatili totali (COV), g/l | ≤2 |
| 11 | benzene, g/l | 0 |
| 12 | formaldeide libera, g/kg | 0 |
| 13 | stoccaggio, mesi | ≥6 |
![]()





