Self Adhesive Hollow Frame Conductive Foam Pads | Custom Die Cut EMI Shielding Sponge Gasket
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | BOALV |
| Certificazione: | A2180247636101002 |
| Numero di modello: | 0,05-10 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | USD100 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Contenitore di PE bags+carton |
| Tempi di consegna: | 8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | PayPal, t/t |
| Capacità di alimentazione: | 31.200.000 pc/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Colore: | grigio, rame, argento | Materiale: | schiuma elettricamente conduttiva, tessuto, foglio di alluminio e foglio di rame |
|---|---|---|---|
| coinvolgere: | plastica, gomma e metallo | Adatto per: | Stampante HP, fotocamera monitor, auricolare, telecomando |
| Nastro: | anche conduttivo | Ritardante del fuoco: | UL94 HB e UL94 V0 |
Descrizione di prodotto
Electrically conductive fabric used for electromagnetic shielding, EMI/EMC.
Conductive foam and sheet include electrically conductive PU foam and fabric, aluminum foil, copper foil, silicon and so on.
This is the data sheet sample of 50μmm double conductive AL foil:
| No. | item | unit | spec | standard | test method |
| 1 | thickness | u | 50u | 50u±3 | |
| composition | % | 99.9↑ | 99.9↑ | ||
| 2 | glue thickness | u | 40 | 40±5 | ASTM-1000 |
| composition | — | conductive glue | conductive glue | ||
| 3 | total thickness(1+2) | u | 90U | 90U ±8 | |
| 4 | adhesion to copper board | kg/in | 0.8↑ | 0.8↑ | ASTM-1000 |
| 5 | first adhesion(#10) | kg/in | 1↑ | 1↑ | J.DOW |
| 6 | endurance adhesion | Hours | 12↑ | 12↑ | ASTM.D-3654 |
| 7 | resistivity | ¤ | 0.06 | ≤0.08 | PURPILLARS |
| 8 | weatherability | ℃ | 90-120℃ | 90-120℃ | |
| 9 | test environment | 23℃,65% relative humidity. | |||
| 10 | storage condition | temperature:(25±5)℃RH:(50±30)% | |||
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





