|
Dettagli:
|
| Colore: | grigio, rame, argento | Materiale: | schiuma elettricamente conduttiva, tessuto, foglio di alluminio e foglio di rame |
|---|---|---|---|
| coinvolgere: | plastica, gomma e metallo | Adatto per: | Stampante HP, fotocamera monitor, auricolare, telecomando |
| Nastro: | anche conduttivo | Ritardante del fuoco: | UL94 HB e UL94 V0 |
Tessuto elettricamente conduttivo utilizzato per schermatura elettromagnetica, EMI/EMC.
La schiuma e il foglio conduttivi includono schiuma e tessuto PU elettricamente conduttivi, fogli di alluminio, fogli di rame, silicone e così via.
Questo è il campione DE LLa scheda tecnica del foglio AL a doppia conduttività da 50μmm:
| NO. | articolo | unità | spec | standard | metodo di prova |
| 1 | spessore | tu | 50u | 50u±3 | |
| composizione | % | 99,9↑ | 99,9↑ | ||
| 2 | spessore DE LLa colla | tu | 40 | 40±5 | ASTM-1000 |
| composizione | — | colla conduttiva | colla conduttiva | ||
| 3 | spessore totale(1+2) | tu | 90U | 90U±8 | |
| 4 | adesione al pannello di rame | kg/pollici | 0,8↑ | 0,8↑ | ASTM-1000 |
| 5 | prima adesione(#10) | kg/pollici | 1↑ | 1↑ | J.DOW |
| 6 | adesione resistente | Ore | 12↑ | 12↑ | ASTM.D-3654 |
| 7 | resistività | ¤ | 0,06 | ≤0,08 | PURPILLARI |
| 8 | resistenza agli agenti atmosferici | ℃ | 90-120 ℃ | 90-120 ℃ | |
| 9 | ambiente di prova | 23℃,65% di umidità relativa. | |||
| 10 | condizione di conservazione | temperatura:(25±5)℃RH:(50±30)% | |||
![]()
Persona di contatto: Wenju Hong
Telefono: 0086-13827244064
Fax: 86-769-82553689